Bei der Erzeugung von Dampf wird bei allen Dampferzeugern üblicherweise ein Teil Kesselwasser von dem Dampf mitgerissen. Auch im Leitungsnetz entsteht durch Kondensation Wasser – auch Streckenkondensat genannt. Dieses, vom Dampf mitgerissene Wasser kann einerseits zu Schäden im Leitungsnetz führen, andererseits ist es in den Dampfabnehmern oft schädlich.
Daher ist eine gute Wasserabscheidung im Dampf („Trocknung des Dampfes“) für die Haltbarkeit der Anlage und die Qualität des Prozesses oft notwendig.
Harte Fakten zum Dampftrockner Zyklon DT
Bauarten von Dampftrocknern:
Die Funktionsweise
Der JUMAG Dampftrockner Zyklon DT wird in vier Größen in Stahl geliefert. Ausführungen in Edelstahl werden nach Anfrage geliefert
DT40 | DT65 | DT80 | DT100 | ||
Empfohlene Dampfmenge bei 6 bar | kg/h | 560 | 1280 | 1700 | 3000 |
Dampfeingang | DN | 40 | 65 | 80 | 100 |
- Befestigungsschrauben M16x55 | Stück | 4 | 8 | ||
Dampfausgang | DN | 40 | 65 | 80 | 100 |
- Befestigungsschrauben M16x55 | Stück | 4 | 8 | ||
Betriebsdruck | bar | 13 | |||
Prüfdruck | bar | 23 | |||
Volumen | Liter | 29 | 67 | ||
Höhe Dampftrockner | mm | 1147 | 1193 | ||
- Anschluss Kondensatleitung | Rp1″ | ||||
- Anschluss Entleerungsleitung | R½″ | ||||
Gesamthöhe inkl. Armaturen | mm | 1194 | 1240 | ||
- Anschluss Kondensatleitung | Rp1″ | ||||
- Anschluss Entleerungsleitung | Rp½″ | ||||
Gewicht Dampftrockner | kg | 40 | 44 | 65 | 67 |
Gesamtgewicht inkl. Armaturen | kg | 48 | 52 | 73 | 75 |
Zylinderdurchmesser – nicht isoliert | mm | 219 | 323 |
Unsere Komponenten helfen Ihnen in jeder Situation - genauso wie unser Serivce-Team. Kommen Sie auf uns zu!
+49 6201 84603-0